1. นักศึกษา click เข้าสู่ระบบ e-Learning เพื่อเข้า Course "IT for Working (IT2) 2/2565 (รอบพิเศษ)" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2566
2. นักศึกษาจัดสรรเวลาด้วยตนเองในการดู Clip Video ทุกรายการ และประเมินความพึงพอใจในการอบรม ระบบจะทำการบันทึกไว้เมื่อมีการ Click ดู ซึ่งจะนับ
เป็นเวลาการเข้าอบรม โดยเนื้อหาการอบรม คือ ทักษะการใช้งาน Microsoft Office365 ดังนี้
3. นักศึกษาทำงานส่ง และทำแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม ในระบบ e-Learning ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 23:59 น.
4. เกณฑ์การผ่านอบรม 1. Click ดูเอกสาร คลิปวีดีโอและทำแบบประเมิน เทียบเป็นเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
2. ทำงานส่งครบตามเงื่อนไข พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ภายในเวลาที่กำหนด และได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(คะแนนแบบทดสอบฯ คิดเป็นร้อยละ 10 และ คะแนนงานที่ทำส่งทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 90)
*** หากงานที่ส่งตรวจสอบแล้วพบว่ามีการคัดลอกมาส่ง จะไม่ผ่านการอบรมทั้งต้นฉบับและผู้คัดลอก ***
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล นักศึกษา | สาขาวิชา/คณะวิชา | เลขที่ใบเสร็จ |
1 | 6201020229 | พีรณัฐ พรหมสิทธิ์ | ภาษาอังกฤษ | T3/2595 |
2 | 6201060164 | นาย เอกณัฐ เจริญกิจ | ดุริยางคศาสตร์ | |
3 | 6201120097 | นางสาว มิลาพร พูลมี | นิเทศศาสตร์ | T3/2584 |
4 | 6201130256 | อักษราภัค ขันทะเปียง | นิติศาสตร์ | T3/2585 |
5 | 6201180121 | โชติธเนศน์ สุนทรนิธินันท์ | การจัดการ | T3/2583 |
6 | 6201180237 | บดินทร์ รงค์ทอง | การจัดการ | T3/2582 |
7 | 6301170115 | นางสาวนันท์นภัส นุชบุษบา | การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว | T3/2594 |
8 | 6401020250 | ปณิตา อุดเทพ | ภาษาอังกฤษ | |
9 | 6501020052 | ปริญญ์ ปัทมเศรษฐ | ภาษาอังกฤษ | |
10 | 6501020090 | เปรมปรีดิ์ ภีร์สวัสดิ์ | ภาษาอังกฤษ | |
11 | 6501020182 | ญาณัจฉรา พรมจิโน | ภาษาอังกฤษ | |
12 | 6501020229 | เป็นเอก สุวรรณกาญจน์ | ภาษาอังกฤษ | |
13 | 6501060133 | นครินทร์ ทามูล | ดุริยางคศาสตร์ | |
14 | 6501150070 | ชนิตา ธนากิตติวรา | การตลาด | |
15 | 6201120028 | ชนิกาต์ ทรงศาสตร์ปริญญาวงศ์ | นิเทศศาสตร์ | T3/2617 |
16 | 6201110050 | สุพรรษา ลอวัฒนากุล | จิตวิทยา | T3/2593 |
17 | 6201040104 | พัทธดนย์ วังไพบูลย์ | ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | Y1/621 |
18 | 5901280111 | ปาณัท ภัทรมงคลเขตตต์ | เภสัชศาสตร์ | T3/2676 |
19 | 6001280425 | ศุภกฤต เอื้อดุลเดชา | เภสัชศาสตร์ | รอเลขที่ใบเสร็จ |
20 | 6201130324 | ภูธเนศ เกษรินทร์ | นิติศาสตร์ | T3/2674 |
21 | 5901280609 | พิมลพัชร อัฐวงศ์ | เภสัชศาสตร์ | T3/2695 |
22 | 5901280630 | ศศิมาภรณ์ สุดาชม | เภสัชศาสตร์ | T3/2698 |
ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากไม่ได้ส่งคำร้องขอเข้าอบรมและชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นกำหนดถือว่ายกเลิกการลงทะเบียนเข้าอบรมของภาคเรียนที่ 2/2565 (รอบพิเศษ) โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล นักศึกษา | สาขาวิชา/คณะวิชา |
1 | 6201120073 | พิเศษ ปิยะสาธุกิจ | นิเทศศาสตร์ |
2 | 6301110029 | ณัฐกฤตา บุญมาตุ่น | จิตวิทยา |
3 | 6301170221 | ณัฐกมล ศักดิ์บูรณาเพชร | การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว |
4 | 6301170252 | อุมาพร หัตถะผะสุ | การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว |
5 | 6301210866 | ศศิธร ผลประเสริฐ | พยาบาลศาสตร์ |
6 | 6501020113 | สิริตระกูล ทันตะละ | ภาษาอังกฤษ |
7 | 6501020199 | แพรพลอย ถั่งซื่อ | ภาษาอังกฤษ |
8 | 6501190151 | นายสุวะพล กันทะนนท์ | การบัญชี |
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถตรวจสอบผลการอบรมได้ในระบบทะเบียน เมนู "ตรวจสอบจบ"
รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล นักศึกษา | สาขาวิชา/คณะวิชา |
6301180190 | ณภัทร สกุลแต้ | การจัดการ |
TH | EN